Атрибут продукта | Значение атрибута | Выберите атрибут |
---|---|---|
Инфинион | ||
Категория продукции: | Никакой вспышки | |
RoHS: | Подробная информация | |
SMD/SMT | ||
TSOP-56 | ||
S29GL512P | ||
512 Мбит | ||
2.7 В | ||
3.6 В | ||
110 мА | ||
Параллельно | ||
64 М х 8 | ||
8 бит | ||
Асинхронные | ||
- 40 градусов. | ||
+ 85 C | ||
Поднос | ||
Архитектура: | Сектор | |
Марка: | Infineon Technologies | |
Тип памяти: | Никаких | |
Чувствительны к влаге: | - Да, конечно. | |
Тип продукции: | Никакой вспышки | |
Скорость: | 110 нс | |
91 | ||
Подкатегория: | Память и хранение данных | |
Единичная масса: | 0.086033 унций |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ